Horários
Confira nossa tabela e encontre o melhor horário disponível para você
Musculação
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
06:00 | 06h às 22h | 06h às 22h | 06h às 22h | 06h às 22h | 06h às 21h | 09h às 12h |
Hidroginástica
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
09:00 | Hidroginástica 50′ | Hidroginástica 50′ | Hidroginástica 50′ | Hidroginástica 50′ | Hidroginástica 50′ | |
16:50 | Hidroginástica 50′ | Hidroginástica 50′ | Hidroginástica 50′ | Hidroginástica 50′ | ||
19:10 | Hidroginástica 50′ | |||||
19:20 | Hidroginástica 50′ | Hidroginástica 50′ |
Natação Adulto
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
06:00 | 06h00 às 22h00 | 06h00 às 22h00 | 06h00 às 22h00 | 06h00 às 22h00 | 06h00 às 21h00 | |
09:00 | 09h00 às 11h30 |
Para maiores informações sobre os horários de Natação Adulto, entre em contato com a secretaria da academia.
Natação Infanto Juvenil
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
08:10 | Avançado 50′ | Avançado 50′ | |||
08:30 | Intermediário 50′ | Intermediário 50′ | Intermediário 50′ | ||
09:50 | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ |
10:40 | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ |
13:30 | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ |
14:20 | Avançado 50′ | Avançado 50′ |
Avançado 50′ |
||
14:20 | Intermediário 50′ |
Intermediário 50′ |
|||
15:10 | Intermediário 50′ |
|
|||
15:10 | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ |
16:00 | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | |
16:00 | Intermediário 50′ | Intermediário 50′ | Intermediário 50′ | ||
17:40 | Avançado 50’ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ |
18:30 | Avançado 50′ | Avançado 50′ | Avançado 50′ | ||
18:30 | Intermediário 50′ | ||||
19:20 | Intermediário 50’ |
|
Avançado 50’ |
||
19:30 |
|
|
Intermediário 50′ |
Natação Infantil
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
08:10 | Infantil 5-6 50′ | |||||
09:00 | Infantil 3-4 50′ | |||||
09:10 | Infantil 5-6 50′ | |||||
09:20 | Infantil 5-6 50′ | |||||
09:50 | Infantil 3-4 50′ | |||||
10:30 | Infantil 3-4 50′ | |||||
10:40 | Infantil 5-6 50′ | Infantil 3-4 50′ | Infantil 5-6 50′ | Infantil 3-4 50′ | Infantil 5-6 50′ | |
13:30 | Infantil 3-4 50′ | |||||
14:20 | Infantil 3-4 50′ | |||||
15:10 | Infantil 5-6 50′ | Infantil 5-6 50′ | ||||
16:00 | Infantil 5-6 50′ | Infantil 3-4 50′ | ||||
16:50 | Infantil 3-4 50′ | Infantil 3-4 50′ | Infantil 5-6 50′ | Infantil 3-4 50′ | ||
17:40 | Infantil 5-6 50′ | Infantil 5-6 50′ | Infantil 3-4 50′ | |||
18:30 | Infantil 3-4 50′ | Infantil 3-4 50′ | Infantil 3-4 50′ | |||
18:40 | Infantil 5-6 50′ | |||||
19:20 | Infantil 5-6 50′ | Infantil 5-6 50′ | Infantil 5-6 50′ |
Natação Bebê
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
10:00 | Bebê 30′ | |||||
10:10 | Bebê 30′ | Bebê 30′ | ||||
10:40 | ||||||
16:00 | Bebê 30′ | Bebê 30′ | ||||
16:50 | Bebê 30′ | |||||
18:00 | Bebê 30′ | Bebê 30′ |
Pilates
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
07:00 | 07h00 às 11h00 | 07h00 às 11h30 | 07h00 às 11h00 | 07h00 às 11h30 | 07h00 às 11h00 | |
13:30 | 13h30 às 21h00 | 13h30 às 21h00 | 13h30 às 21h00 | 13h30 às 21h00 | 13h30 às 21h00 |
Filtre por modalidade
Aquáticas
Fitness